SV Traktor Obergruna II (Kreisliga Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Keydel, David | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 761.83
ST | Gegner | A/H | Obergruna II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederschöna II | A | 720 | 942 | 7 | |
2 | Hirschfeld I | H | 770 | 733 | 7 | |
3 | Dittmannsdorf I | A | 711 | 816 | 7 | |
4 | Langenstriegis I | H | 813 | 872 | 8 | |
5 | Bobritzschtal II | A | 749 | 832 | 8 | |
6 | Conradsdorf III | H | 808 | 844 | 8 | |
7 | Freiberg III | A | ||||
8 | Bobritzschtal III | H | ||||
9 | spielfrei | H | ||||
10 | Niederschöna II | H | ||||
11 | Hirschfeld I | A | ||||
12 | Dittmannsdorf I | H | ||||
13 | Langenstriegis I | A | ||||
14 | Bobritzschtal II | H | ||||
15 | Conradsdorf III | A | ||||
16 | Freiberg III | H | ||||
17 | Bobritzschtal III | A | ||||
18 | spielfrei | H |
STAMMSPIELER
Herzer, Andy | Laubsch, Torsten | Laudel, Mareen | Kluge, Torsten |
---|---|---|---|
Keydel, David | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Herzer, Andy | ||
Keydel, David (ML) | ||
Kluge, Torsten | ||
Laubsch, Torsten | ||
Laudel, Mareen | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |