SG Burg/Spreewald IV (3. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Konzack, Rainer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE – GD: 717
ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werben, SV III | A | 753 | 734 | 5 | |
2 | Sielow I | H | 667 | 748 | 7 | |
3 | Cottbus, Saspow III | A | 786 | 747 | 6 | |
4 | Briesen II | H | 753 | 868 | 5 | |
5 | Cottbus, VBSF II | H | 672 | 910 | 6 | |
6 | Milkersdorf I | A | 671 | 741 | 8 | |
7 | Krieschow II | H | ||||
8 | Kahren II | H | ||||
9 | Leuthen/Oßnig III | A | ||||
10 | Werben, SV III | H | ||||
11 | Sielow I | A | ||||
12 | Cottbus, Saspow III | H | ||||
13 | Briesen II | A | ||||
14 | Cottbus, VBSF II | A | ||||
15 | Milkersdorf I | H | ||||
16 | Krieschow II | A | ||||
17 | Kahren II | A | ||||
18 | Leuthen/Oßnig III | H |
STAMMSPIELER
Heine, Torsten | Konzack, Rainer | Knick, Mike | Zimmermann, Wolfgang |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() |
Heine, Torsten | |
![]() |
Knick, Mike | |
![]() |
Konzack, Rainer (ML) | |
![]() |
Zimmermann, Wolfgang | |
(ML) – Mannschaftsleiter |