SG Motor Wilsdruff (Kreisliga Dresden)
KAPITÄN | |
---|---|
Uhlig, Klaus-Dieter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 778.47
ST | Gegner | A/H | Wilsdruff I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reick/DSV IV | A | 757 | 709 | 4 | |
2 | ![]() | Dresden, Rotation I | H | 851 | 681 | 2 |
3 | ![]() | Braunsdorf II | A | 774 | 736 | 3 |
4 | ![]() | Müglitztal I | H | 752 | 951 | 4 |
5 | ![]() | Braunsdorf I | A | 679 | 888 | 4 |
6 | ![]() | Dresden, Nord II | H | 750 | 749 | 4 |
7 | ![]() | Kesselsdorf I | H | 755 | 786 | 4 |
8 | ![]() | Wildberg II | A | 721 | 745 | 5 |
9 | ![]() | Höckendorf II | A | 799 | 829 | 5 |
10 | Reick/DSV IV | H | 774 | 698 | 4 | |
11 | ![]() | Dresden, Rotation I | A | 839 | 832 | 4 |
12 | ![]() | Braunsdorf II | H | 834 | 804 | 4 |
13 | ![]() | Müglitztal I | A | 786 | 920 | 4 |
14 | ![]() | Braunsdorf I | H | 820 | 877 | 4 |
15 | ![]() | Dresden, Nord II | A | 764 | 760 | 4 |
16 | ![]() | Kesselsdorf I | A | 798 | 777 | 4 |
17 | ![]() | Wildberg II | H | 781 | 790 | 4 |
18 | ![]() | Höckendorf II | H |
STAMMSPIELER
Böhme, Ludwig | Fechner, Frank | Gnannt, Mario | Kirsten, Olaf |
---|---|---|---|
Uhlig, Klaus-Dieter | Hirschel, René | Mühle, Stefan | Stula, Matthias |
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | BL | FF | GM | UK | HR | MS | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reick/DSV IV | A | 167 | 175 | 245 | 170 | ||||
2 | Dresden, Rotation I | H | 192 | 252 | 229 | 178 | ||||
3 | Braunsdorf II | A | 97 | 252 | 231 | 194 | ||||
4 | Müglitztal I | H | 92 | 185 | 260 | 215 | ||||
5 | Braunsdorf I | A | 99 | 201 | 248 | 131 | ||||
6 | Dresden, Nord II | H | 109 | 95 | 198 | 198 | 170 | 184 | ||
7 | Kesselsdorf I | H | 98 | 151 | 211 | 212 | 181 | |||
8 | Wildberg II | A | 99 | 228 | 202 | 192 | ||||
9 | Höckendorf II | A | 0 | 94 | 215 | 252 | 238 | |||
10 | Reick/DSV IV | H | 153 | 195 | 233 | 193 | ||||
11 | Dresden, Rotation I | A | 172 | 220 | 214 | 233 | ||||
12 | Braunsdorf II | H | 112 | 235 | 178 | 224 | 197 | |||
13 | Müglitztal I | A | 174 | 193 | 229 | 190 | ||||
14 | Braunsdorf I | H | 201 | 210 | 260 | 149 | ||||
15 | Dresden, Nord II | A | 158 | 201 | 204 | 201 | ||||
16 | Kesselsdorf I | A | 193 | 203 | 211 | 191 | ||||
17 | Wildberg II | H | 142 | 238 | 203 | 198 | ||||
18 | Höckendorf II | H |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Böhme, Ludwig | |
![]() | Fechner, Frank | |
![]() | Gnannt, Mario | |
![]() | Hirschel, René | |
![]() | Kirsten, Olaf | |
![]() | Mühle, Stefan | |
![]() | Stula, Matthias | |
![]() | Uhlig, Klaus-Dieter (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |