SV Cantdorf III (2. Kreisklasse Spremberg/WsW )
KAPITÄN | |
---|---|
Kriester, Sven | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 566
ST | Gegner | A/H | Cantdorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forst III | H | 532 | 589 | 6 | |
2 | Bohsdorf VI | A | 359 | 714 | 7 | |
3 | BLH IV | H | 588 | 667 | 9 | |
4 | spielfrei | H | ||||
5 | Spremberg, BW II | A | 675 | 698 | 8 | |
6 | Graustein/Schönheide II | H | 634 | 516 | 8 | |
7 | Groß Düben II | A | 601 | 682 | 8 | |
8 | Graustein/Schönheide III | H | 573 | 425 | 8 | |
9 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | ||||
10 | Forst III | A | ||||
11 | Bohsdorf VI | H | ||||
12 | BLH IV | A | ||||
13 | spielfrei | H | ||||
14 | Spremberg, BW II | H | ||||
15 | Graustein/Schönheide II | A | ||||
16 | Groß Düben II | H | ||||
17 | Graustein/Schönheide III | A | ||||
18 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H |
STAMMSPIELER
Behla, Thomas | Neumann, Klaus-Dieter | Heyden, Paul | Kriester, Sven |
---|---|---|---|
Hahn, Otto | Tharan, Marcel | Wolff, Fred | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Behla, Thomas | ||
Hahn, Otto | ||
Heyden, Paul | ||
Kriester, Sven (ML) | ||
Neumann, Klaus-Dieter | ||
Tharan, Marcel | ||
Wolff, Fred | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |