BV Finowfurt I (1. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Brudler, Roland | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 793
ST | Gegner | A/H | Finowfurt I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichterfelde II | H | 847 | 695 | 1 | |
2 | Tornow I | A | 749 | 708 | 1 | |
3 | Eberswalde, Nordend II | A | 797 | 802 | 3 | |
4 | Eberswalde, OSV I | H | 779 | 588 | 4 | |
5 | Melchow/Grüntal I | A | ||||
6 | Britz IV | H | ||||
7 | Kruge I | A | ||||
8 | Lichterfelde II | A | ||||
9 | Tornow I | H | ||||
10 | Eberswalde, Nordend II | H | ||||
11 | Eberswalde, OSV I | A | ||||
12 | Melchow/Grüntal I | H | ||||
13 | Britz IV | A | ||||
14 | Kruge I | H |
STAMMSPIELER
Gerischer, Olaf | Brudler, Roland | Abdulhafiz, Mahmoud | Ludewig, Michaela |
---|---|---|---|
Mordonlu, Ümit | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Abdulhafiz, Mahmoud | ||
Brudler, Roland (ML) | ||
Gerischer, Olaf | ||
Ludewig, Michaela | ||
Mordonlu, Ümit | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |