SpVgg Dissenchen/Schlichow I (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Gehrmann, Jürgen | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1337.67
ST | Gegner | A/H | Dissenchen/Schlichow I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krieschow I | H | 1265 | 1301 | 6 |
2 | ![]() | Burg/Spreewald II | H | 1425 | 1453 | 6 |
3 | ![]() | Cottbus, VBSF I | H | 1284 | 1488 | 8 |
4 | ![]() | Jänschwalde II | H | 1341 | 1386 | 9 |
5 | ![]() | Cottbus, Saspow I | H | 1361 | 1435 | 9 |
6 | ![]() | Tauer I | A | 1298 | 1417 | 9 |
7 | ![]() | Sachsendorf 04 I | H | 1254 | 1228 | 7 |
8 | ![]() | Kolkwitz, SV II | H | 1387 | 1064 | 8 |
9 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | A | 1376 | 1542 | 8 |
10 | ![]() | Krieschow I | A | 1372 | 1376 | 8 |
11 | ![]() | Burg/Spreewald II | A | 1348 | 1549 | 9 |
12 | ![]() | Cottbus, VBSF I | A | 1335 | 1420 | 9 |
13 | ![]() | Jänschwalde II | A | 1292 | 1449 | 9 |
14 | ![]() | Cottbus, Saspow I | A | 1369 | 1332 | 9 |
15 | ![]() | Tauer I | H | 1265 | 1308 | 9 |
16 | ![]() | Sachsendorf 04 I | A | 1416 | 1396 | 9 |
17 | ![]() | Kolkwitz, SV II | A | 1295 | 1332 | 9 |
18 | ![]() | Leuthen/Oßnig II | H | 1395 | 1318 | 9 |
STAMMSPIELER
Gehrmann, Jürgen | Gehrmann, Kevin | Petsch, Ralf | Kahle, Steffen |
---|---|---|---|
Weigelt, Lutz | von der Krone, Daniel | Wieder, Maik | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Gehrmann, Jürgen (ML) | |
![]() | Gehrmann, Kevin | |
![]() | Kahle, Steffen | |
![]() | Petsch, Ralf | |
![]() | von der Krone, Daniel | |
![]() | Weigelt, Lutz | |
![]() | Wieder, Maik | |
(ML) - Mannschaftsleiter |