1. Chemnitzer BC (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Fritzsche, Till | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1717.56
ST | Gegner | A/H | Chemnitz, BC I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Falkenberg I | A | 1669 | 1658 | 4 |
2 | ![]() | Britz I | A | 1751 | 1662 | 3 |
3 | ![]() | Neuzauche I | H | 1713 | 1563 | 3 |
4 | ![]() | Leuthen/Oßnig I | H | 1663 | 1783 | 4 |
5 | ![]() | Burg/Spreewald I | A | 1807 | 1735 | 3 |
6 | ![]() | Spremberg, FSV I | A | 1702 | 1669 | 3 |
7 | ![]() | Tschernitz I | H | 1764 | 1808 | 3 |
8 | ![]() | Netzen I | H | 1803 | 1708 | 3 |
9 | ![]() | Leipzig, Phönix I | A | 1810 | 1659 | 3 |
10 | ![]() | Leipzig, Phönix I | H | 1737 | 1664 | 3 |
11 | ![]() | Tschernitz I | A | 1706 | 1709 | 3 |
12 | ![]() | Netzen I | A | 1689 | 1711 | 3 |
13 | ![]() | Burg/Spreewald I | H | 1565 | 1620 | 4 |
14 | ![]() | Spremberg, FSV I | H | 1702 | 1662 | 4 |
15 | ![]() | Neuzauche I | A | 1690 | 1719 | 4 |
16 | ![]() | Leuthen/Oßnig I | A | 1680 | 1770 | 4 |
17 | ![]() | Falkenberg I | H | 1700 | 1623 | 4 |
18 | ![]() | Britz I | H | 1765 | 1613 | 4 |
STAMMSPIELER
Fritzsche, Till | Gehrke, Mario | Hölzel, Sven | Marsch, Marcus |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schrobback, Felix | Winkler, Christoph | ||
![]() | ![]() |
EINZELERGEBNISSE
ST | Gegner | A/H | FT | GM | HS | MM | SF | WC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkenberg I | A | 297 | 251 | 254 | 317 | 275 | 275 | |
2 | Britz I | A | 271 | 295 | 232 | 325 | 316 | 312 | |
3 | Neuzauche I | H | 304 | 258 | 267 | 328 | 283 | 273 | |
4 | Leuthen/Oßnig I | H | 297 | 278 | 248 | 315 | 270 | 255 | |
5 | Burg/Spreewald I | A | 320 | 294 | 265 | 342 | 290 | 296 | |
6 | Spremberg, FSV I | A | 311 | 283 | 227 | 325 | 322 | 234 | |
7 | Tschernitz I | H | 309 | 307 | 287 | 300 | 273 | 288 | |
8 | Netzen I | H | 334 | 297 | 247 | 328 | 271 | 326 | |
9 | Leipzig, Phönix I | A | 323 | 297 | 345 | 287 | 290 | ||
10 | Leipzig, Phönix I | H | 256 | 285 | 316 | 306 | 294 | ||
11 | Tschernitz I | A | 327 | 266 | 359 | 291 | 192 | ||
12 | Netzen I | A | 297 | 265 | 290 | 304 | 300 | ||
13 | Burg/Spreewald I | H | 310 | 273 | 217 | 290 | 271 | ||
14 | Spremberg, FSV I | H | 284 | 281 | 271 | 305 | 285 | ||
15 | Neuzauche I | A | 300 | 269 | 271 | 316 | 312 | 222 | |
16 | Leuthen/Oßnig I | A | 260 | 265 | 266 | 306 | 267 | 316 | |
17 | Falkenberg I | H | 248 | 252 | 301 | 335 | 277 | 287 | |
18 | Britz I | H | 297 | 280 | 271 | 320 | 307 | 290 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Fritzsche, Till (ML) | |
![]() | Gehrke, Mario | |
![]() | Hölzel, Sven | |
![]() | Marsch, Marcus | |
![]() | Schrobback, Felix | |
![]() | Winkler, Christoph | |
(ML) - Mannschaftsleiter |