VTB Chemnitz / CWSV I (Regionalliga Westsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Tischer, Jörg | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1482.5
ST | Gegner | A/H | VTB/CWSV I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitz, BC II | A | 1505 | 1497 | 3 | |
2 | Wildberg I | H | 1512 | 1417 | 2 | |
3 | Reick/DSV I | H | 1560 | 1586 | 3 | |
4 | Freiberg I | A | 1397 | 1586 | 4 | |
5 | Conradsdorf I | H | 1462 | 1617 | 3 | |
6 | Reick/DSV II | A | ||||
7 | Niederschöna I | H | ||||
8 | Niederschöna I | A | ||||
9 | Chemnitz, BC II | H | ||||
10 | Wildberg I | A | ||||
11 | Reick/DSV I | A | ||||
12 | Freiberg I | H | 1459 | 1395 | 3 | |
13 | Conradsdorf I | A | ||||
14 | Reick/DSV II | H |
STAMMSPIELER
Stecher, Hartmut | Tischer, Jörg | Gläser, Dirk | Hasch, Karl-Heinz |
---|---|---|---|
Heyder, Eberhard | Müller, Ralf | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Gläser, Dirk | ||
Hasch, Karl-Heinz | ||
Heyder, Eberhard | ||
Müller, Ralf | ||
Stecher, Hartmut | ||
Tischer, Jörg (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |