Kahrener SV 03 IV (2. Kreisklasse Cottbus / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Biddermann, Dirk | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 253.67
ST | Gegner | A/H | Kahren IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkwitz, SV IV | H | 256 | 158 | 4 | |
2 | Sielow II | A | 263 | 295 | 6 | |
3 | Preilack II | H | 263 | 311 | 6 | |
4 | Schmogrow I | A | 258 | 262 | 6 | |
5 | Dissen II | H | 255 | 274 | 7 | |
6 | Gulben IV | A | 227 | 362 | 7 | |
7 | Groß Gaglow II | A | ||||
8 | Kolkwitz, SV IV | A | ||||
9 | Sielow II | H | ||||
10 | Preilack II | A | ||||
11 | Schmogrow I | H | ||||
12 | Dissen II | A | ||||
13 | Gulben IV | H | ||||
14 | Groß Gaglow II | H |
STAMMSPIELER
Späth, Uwe | Hofheinz, Christian | Halke, Erhard | Tietze, Reinhard |
---|---|---|---|
Biddermann, Dirk | Sapjatzer, Alfred | Selling, René | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Biddermann, Dirk (ML) | ||
Halke, Erhard | ||
Hofheinz, Christian | ||
Sapjatzer, Alfred | ||
Selling, René | ||
Späth, Uwe | ||
Tietze, Reinhard | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |