Gallinchen* I (Jugendliga/Nord)
KAPITÄN | |
---|---|
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 126
ST | Gegner | A/H | Gallinchen* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieschow* I | H | 120 | 208 | 4 | |
2 | Krieschow* II | A | 137 | 136 | 4 | |
3 | Jänschwalde* II | H | 114 | 112 | 4 | |
4 | Falkenberg* I | A | 133 | 272 | 4 | |
5 | spielfrei | H | ||||
6 | Westbrandenburg* I | H |
STAMMSPIELER
Lehnigk, Leonie-Sophie | Luban, Daniel | Luban, Sascha | Höhndorf, Tom |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Höhndorf, Tom | ||
Lehnigk, Leonie-Sophie | ||
Luban, Daniel | ||
Luban, Sascha | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |