Jänkendorf* I (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Jänsch, Rocco | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 279.5
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänkendorf* II | H | 253 | 164 | 1 | |
2 | Bohsdorf* II | A | 306 | 126 | 1 | |
3 | Limbach-Oberfr.* I | H | ||||
4 | Bohsdorf* I | A | ||||
5 | Tschernitz* I | H | ||||
6 |
STAMMSPIELER
Jänsch, Rocco | Herkner, Aaron | Schmidt, Eddi | |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Herkner, Aaron | ||
Jänsch, Rocco (ML) | ||
Schmidt, Eddi | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |