Jänkendorf* II (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Queißner, Rayk | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 185.5
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf* II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänkendorf* I | A | 164 | 253 | 6 | |
2 | Tschernitz* I | A | 207 | 165 | 3 | |
3 | Bohsdorf* II | H | ||||
4 | Limbach-Oberfr.* I | A | ||||
5 | Bohsdorf* I | H | ||||
6 |
STAMMSPIELER
Hoppe, Emely | Vogt, Kian | Jentzsch, Lukas | Jahrisch, Dennis |
---|---|---|---|
Ehrenberg, Franz | Ehrenberg, Pascal | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Ehrenberg, Franz | ||
Ehrenberg, Pascal | ||
Hoppe, Emely | ||
Jahrisch, Dennis | ||
Jentzsch, Lukas | ||
Vogt, Kian | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |