Tschernitz* (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 166
ST | Gegner | A/H | Tschernitz* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbach-Oberfr.* I | A | 167 | 209 | 5 | |
2 | Jänkendorf* II | H | 165 | 207 | 6 | |
3 | Bohsdorf* I | A | ||||
4 | Bohsdorf* II | H | ||||
5 | Jänkendorf* I | A | ||||
6 |
STAMMSPIELER
Nimpsch, Eric | Thomas, Max | Gebert, Jaylen | Gebert, Josephine |
---|---|---|---|
Kriedel, Lenny Noel | Kamka, Alessandro | Schreiber, Jonas | Rothe, Oscar |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Gebert, Jaylen | ||
Gebert, Josephine | ||
Kamka, Alessandro | ||
Kriedel, Lenny Noel | ||
Nimpsch, Eric | ||
Rothe, Oscar | ||
Schreiber, Jonas | ||
Thomas, Max | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |