Limbach-Oberfrohna* (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Striegnitz, Daniel | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 233.5
ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr.* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschernitz* I | H | 209 | 167 | 2 | |
2 | Bohsdorf* I | H | 258 | 221 | 2 | |
3 | Jänkendorf* I | A | ||||
4 | Jänkendorf* II | H | ||||
5 | Bohsdorf* II | A | ||||
6 |
STAMMSPIELER
Dambor, Maximilian | Schubert, Nick | Reinhardt, Oliver | Fischer, Tobias |
---|---|---|---|
Weidner, Madlen | Frischmann, Paul | Uhlmann, Paul | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Dambor, Maximilian | ||
Fischer, Tobias | ||
Frischmann, Paul | ||
Reinhardt, Oliver | ||
Schubert, Nick | ||
Uhlmann, Paul | ||
Weidner, Madlen | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |