SSC Eberswalde III (2. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Heinrich, Ralf | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 585.33
ST | Gegner | A/H | Eberswalde, SSC III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eberswalde, OSV II | H | 615 | 652 | 7 | |
2 | Eberswalde, Nordend III | A | 430 | 683 | 8 | |
3 | Hohenfinow II | A | 598 | 667 | 8 | |
4 | Tempelfelde I | H | 589 | 752 | 8 | |
5 | Tornow II | A | 557 | 716 | 8 | |
6 | Finowfurt III | H | 568 | 697 | 8 | |
7 | Finowfurt II | A | 598 | 695 | 8 | |
8 | Eberswalde, OSV II | A | 704 | 629 | 8 | |
9 | Eberswalde, Nordend III | H | 609 | 631 | 8 | |
10 | Hohenfinow II | H | ||||
11 | Tempelfelde I | A | ||||
12 | Tornow II | H | ||||
13 | Finowfurt III | A | ||||
14 | Finowfurt II | H |
STAMMSPIELER
Adler, Thomas | Heinrich, Ralf | Jäckel, Gerd | Taubner, Günter |
---|---|---|---|
Bath, Jörg | Lauermann, Patrick | Juncken, Karsten | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Adler, Thomas | ||
Bath, Jörg | ||
Heinrich, Ralf (ML) | ||
Jäckel, Gerd | ||
Juncken, Karsten | ||
Lauermann, Patrick | ||
Taubner, Günter | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |