SV 90 Fehrbellin (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Krien, Kevin | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 757.2
ST | Gegner | A/H | Fehrbellin I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehrbellin II | H | 829 | 517 | 1 | |
2 | Neuruppin II | A | ||||
3 | Strodehne II | H | 767 | 595 | 2 | |
4 | Spaatz IV | A | 722 | 731 | 2 | |
5 | Rhinow/Gd. II | H | 713 | 736 | 4 | |
6 | Neuruppin I | H | 755 | 657 | 4 | |
7 | Spaatz III | H | ||||
8 | Fehrbellin II | A | ||||
9 | Neuruppin II | H | ||||
10 | Strodehne II | A | ||||
11 | Spaatz IV | H | ||||
12 | Rhinow/Gd. II | A | ||||
13 | Neuruppin I | A | ||||
14 | Spaatz III | A |
STAMMSPIELER
Bollgrün, Daniel | Köpnick, Ray | Zab, Andreas | Krien, Kevin |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Bollgrün, Daniel | ||
Köpnick, Ray | ||
Krien, Kevin (ML) | ||
Zab, Andreas | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |